CORE T5 – CROSSCALL – 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire
699,00 € HT (838,80 € TTC)
La tablette tout-terrain sans compromis
Pour un usage tout-terrain, cette tablette résistante est capable de faire tourner des applications métiers grâce à son processeur puissant.
- Ecran 8’’ – Batterie 7000mAh
- Étanche IP68 – Résistante aux chutes à 1,5m
- Connectivité 4G+ et WIFI
DAS Corps 1,58 W/kg, DAS Membres 2,90 W/kg
Description
CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR | |
---|---|
Norme IP | IP 68 |
Étanchéité à l’eau salée | 2m / 30mn |
Étanchéité à la poussière | IP6X |
Température d’utilisation | -25°C/ + 60°C |
Résistance | US MIL-STD-810H (15 tests) Drop test (6 faces, 1,5m sur du béton) |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Dimensions | 227,6 x 135 x 13,8 mm |
Poids | 594 g |
Couleur | Noir |
Système d’exploitation | Android™ |
Version / Zéro Touch / AER | 11 / Y / Y |
Processeur | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) |
Type | OCTO-CORE (4xA53 @1,8GHz + 4xA73 @2GHz) |
DAS Corps | 1,58 W/kg |
DAS Membres | 2,90 W/kg |
Langues | Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hollandais, Hongrois, Italien, Lettonien, Lituanien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque |
ÉCRAN | |
---|---|
Taille | 8” – 16/10 |
Type | IPS – Corning Gorilla® Glass 3 |
Norme IK | IK05 |
Tactile | Écran capacitif, 8 points Wet & Glove touch |
Résolution | 1280×800 pixels (WXGA) |
Luminosité | 450 cd/m² |
BATTERIE | |
---|---|
Type | Lithium Polymère |
Capacité | 7000 mAh Typ |
Autonomie en communication (2G/3G) | 40h/40h/58h |
Autonomie en veille (4G) | 46jours |
Autonomie en GPS** | 22h |
** GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés + écran luminosité 100%
CHARGEUR | |
---|---|
Marque | Crosscall |
Modèle | TPA-147A050200VU01 (CH-21E) |
Tension d’entrée | 100-240V ~ |
Fréquence du CA d’entrée | 50/60Hz |
Tension de sortie | 5,0V ⎓ |
Courant de sortie | 2,0A |
Puissance de sortie | 10,0W |
Rendement moyen en mode actif | 81.03% |
Rendement à faible charge (10%) | 80.33% |
Consommation éléctrique hors charge | 0.045W |
MÉMOIRE | |
---|---|
RAM | 4 Go |
Flash | 64 Go |
Externe (Micro SD) | max 512 Go (vendue séparément) |
RÉSEAU & CONNECTIVITÉ | |
---|---|
SIM | Tiroir triple : 2 SIM + 1 micro SD |
Type | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | Bandes FDD-LTE : Band 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) 28 fullband (700) / 32(1500) CA down onlyBandes TDD-LTE : Band 38(2600) / 40(2300) |
VoLTE | Compatible*** |
VoWIFI | Compatible*** |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz |
Bluetooth® | 5.0 |
ANT+ | Oui |
NFC | Oui, Payment function |
USB | 2.0 Fast Charge Type C |
OTG | Oui |
X-LINK™* | Oui |
* Technologie Magconn
*** À valider avec les équipes techniques opérateurs
Informations complémentaires
FORMAT | 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire |
---|